专家计划:青柠导师命中率:74% | 回报率:1607%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762-764期 | 小 | 0763期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
759-761期 | 大 | 0761期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0755期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 大 | 0753期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 大 | 0749期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0744期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 大 | 0742期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0736期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0734期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0726期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0720期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0713期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0708期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0707期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0703期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0699期 3连中 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。